LEON päivänkisat 28.6.99

Ensin pelattiin normaali kierros, joista sai pisteet sijoituksen mukaan. Tämän jälkeen putattiin radoilla 1,4,5,8,9,10,11,12,15 ja 16 etukäteen määritellystä pisteestä ilman laitakosketuksia. Pisteen sai onnistuneesta putista
Sija Pelaaja Tulos Tasoitus Yhteensä Sijoitus Pisteet Puttaus Yhteensä
I Timo Talka 31 1 30 1. 9 7 16
II Marko Rasi 31 1 30 2. 8 4 12
III Ismo Roiha 37 2 35 4. 6 6 12
IV Aleksi Väätämöinen 33 3 30 3. 7 4 11
IV Marko Lallo 37 0 37 6. 4 7 11
  Risto Nakari 38 2 36 5. 5 5 10
  Leo Pamilo 41 0 41 8. 2 7 9
  Tom Blomqvist 41 3 38 7. 3 5 8
  Eliisa Nousiainen 43 1 42 9. 1 3 4


Last Updated on 1.7.1999
By Piippu